Fuel, maintenance, and fixed costs (truck/trailer payments) can't be tied to a single load — you fill up across loads, get maintenance done between runs. So this report prorates those costs based on your trailing 90-day cost per mile, then applies that rate to each load's total miles.
CPM rates are recalculated from your last 90 days of actual costs. They update automatically as you enter more data.
| Date | Route | Broker | Miles | Revenue | Fuel | Maint. | Fixed | Direct Exp. | Profit | $/mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | New Orleans, LA → Houston, TX | Southern Freight Co | 626 mi | $1,659.04 | $402.81 | $86.69 | $266.21 | $0.00 | $903.34 | |
| May 29, 2026 | San Antonio, TX → El Paso, TX | Demo Broker LLC | 1008 mi | $2,068.19 | $648.61 | $139.59 | $428.65 | $0.00 | $851.34 | |
| May 28, 2026 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Lone Star Logistics | 888 mi | $2,397.98 | $571.39 | $122.97 | $377.62 | $189.39 | $1,136.60 | |
| May 25, 2026 | New Orleans, LA → Houston, TX | Lone Star Logistics | 467 mi | $1,109.46 | $300.50 | $64.67 | $198.59 | $0.00 | $545.70 | |
| May 21, 2026 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Demo Broker LLC | 551 mi | $1,044.82 | $354.55 | $76.30 | $234.31 | $0.00 | $379.66 | |
| May 20, 2026 | Oklahoma City, OK → Austin, TX | Southern Freight Co | 872 mi | $1,439.90 | $561.10 | $120.76 | $370.82 | $0.00 | $387.23 | |
| May 18, 2026 | Atlanta, GA → Birmingham, AL | Southern Freight Co | 568 mi | $1,300.52 | $365.48 | $78.66 | $241.54 | $78.83 | $536.00 | |
| May 5, 2026 | Houston, TX → Jackson, MS | Southern Freight Co | 1051 mi | $2,682.68 | $676.28 | $145.55 | $446.94 | $0.00 | $1,413.92 | |
| May 4, 2026 | Dallas, TX → Little Rock, AR | Blue Ribbon Brokerage | 398 mi | $1,203.70 | $256.10 | $55.12 | $169.25 | $0.00 | $723.24 | |
| May 1, 2026 | Dallas, TX → Little Rock, AR | Lone Star Logistics | 615 mi | $2,003.83 | $395.73 | $85.17 | $261.53 | $0.00 | $1,261.41 | |
| Apr 30, 2026 | Birmingham, AL → Atlanta, GA | Blue Ribbon Brokerage | 952 mi | $2,461.20 | $612.57 | $131.84 | $404.84 | $112.63 | $1,199.32 | |
| Apr 28, 2026 | El Paso, TX → San Antonio, TX | Lone Star Logistics | 830 mi | $2,306.76 | $534.07 | $114.94 | $352.96 | $169.84 | $1,134.95 | |
| Apr 24, 2026 | Tucson, AZ → Albuquerque, NM | Demo Broker LLC | 804 mi | $2,051.10 | $517.34 | $111.34 | $341.90 | $0.00 | $1,080.52 | |
| Apr 16, 2026 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Lone Star Logistics | 593 mi | $1,708.10 | $381.57 | $82.12 | $252.17 | $51.38 | $940.85 | |
| Apr 15, 2026 | Dallas, TX → San Antonio, TX | Route 40 Transport | 300 mi | $831.00 | $193.04 | $41.55 | $127.58 | $154.34 | $314.50 | |
| Apr 10, 2026 | Tucson, AZ → Albuquerque, NM | Route 40 Transport | 593 mi | $1,587.20 | $381.57 | $82.12 | $252.17 | $250.27 | $621.06 | |
| Apr 9, 2026 | Dallas, TX → San Antonio, TX | Demo Broker LLC | 690 mi | $1,301.76 | $443.99 | $95.55 | $293.42 | $0.00 | $468.80 | |
| Apr 8, 2026 | San Antonio, TX → Dallas, TX | Southern Freight Co | 488 mi | $1,045.50 | $314.01 | $67.58 | $207.52 | $51.35 | $405.04 | |
| Apr 7, 2026 | Houston, TX → Jackson, MS | Southern Freight Co | 635 mi | $1,355.46 | $408.60 | $87.94 | $270.03 | $0.00 | $588.89 | |
| Apr 6, 2026 | Albuquerque, NM → Tucson, AZ | Route 40 Transport | 392 mi | $1,109.68 | $252.24 | $54.29 | $166.70 | $0.00 | $636.46 | |
| Apr 2, 2026 | Phoenix, AZ → El Paso, TX | Route 40 Transport | 378 mi | $1,310.84 | $243.23 | $52.35 | $160.75 | $0.00 | $854.52 | |
| Mar 31, 2026 | Albuquerque, NM → Tucson, AZ | Lone Star Logistics | 891 mi | $2,601.72 | $573.32 | $123.39 | $378.90 | $19.48 | $1,506.63 | |
| Mar 30, 2026 | San Antonio, TX → Dallas, TX | Demo Broker LLC | 914 mi | $2,026.86 | $588.12 | $126.57 | $388.68 | $51.88 | $871.60 | |
| Mar 27, 2026 | San Antonio, TX → Dallas, TX | Route 40 Transport | 909 mi | $2,348.96 | $584.90 | $125.88 | $386.55 | $0.00 | $1,251.62 | |
| Mar 26, 2026 | Dallas, TX → San Antonio, TX | Demo Broker LLC | 447 mi | $1,151.13 | $287.63 | $61.90 | $190.09 | $55.97 | $555.54 | |
| Mar 25, 2026 | Houston, TX → New Orleans, LA | Demo Broker LLC | 356 mi | $696.28 | $229.07 | $49.30 | $151.39 | $40.43 | $226.09 | |
| Mar 17, 2026 | Albuquerque, NM → Tucson, AZ | Blue Ribbon Brokerage | 761 mi | $1,952.44 | $489.67 | $105.39 | $323.62 | $107.44 | $926.33 | |
| Mar 16, 2026 | Birmingham, AL → Atlanta, GA | Lone Star Logistics | 831 mi | $1,930.42 | $534.71 | $115.08 | $353.38 | $0.00 | $927.24 | |
| Mar 13, 2026 | Atlanta, GA → Birmingham, AL | Southern Freight Co | 719 mi | $2,171.47 | $462.65 | $99.57 | $305.76 | $0.00 | $1,303.50 | |
| Mar 12, 2026 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Demo Broker LLC | 673 mi | $1,360.10 | $433.05 | $93.20 | $286.19 | $0.00 | $547.66 | |
| Mar 10, 2026 | Dallas, TX → Little Rock, AR | Demo Broker LLC | 833 mi | $1,897.78 | $536.00 | $115.36 | $354.23 | $59.72 | $832.47 | |
| Mar 9, 2026 | Houston, TX → New Orleans, LA | Blue Ribbon Brokerage | 1041 mi | $2,701.80 | $669.84 | $144.16 | $442.69 | $148.04 | $1,297.07 | |
| Mar 5, 2026 | Dallas, TX → Little Rock, AR | Southern Freight Co | 813 mi | $1,825.17 | $523.13 | $112.59 | $345.73 | $0.00 | $843.72 | |
| Mar 3, 2026 | Houston, TX → Jackson, MS | Blue Ribbon Brokerage | 745 mi | $1,684.77 | $479.38 | $103.17 | $316.81 | $176.75 | $608.66 | |
| Mar 2, 2026 | New Orleans, LA → Houston, TX | Southern Freight Co | 348 mi | $946.97 | $223.92 | $48.19 | $147.99 | $0.00 | $526.87 | |
| Feb 27, 2026 | Houston, TX → New Orleans, LA | Route 40 Transport | 552 mi | $993.96 | $355.19 | $76.44 | $234.74 | $0.00 | $327.59 | |
| Feb 26, 2026 | New Orleans, LA → Houston, TX | Route 40 Transport | 494 mi | $1,373.22 | $317.87 | $68.41 | $210.07 | $0.00 | $776.87 | |
| Feb 25, 2026 | El Paso, TX → Phoenix, AZ | Lone Star Logistics | 686 mi | $2,090.39 | $441.41 | $94.00 | $291.72 | $0.00 | $1,262.25 | |
| Feb 24, 2026 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Southern Freight Co | 894 mi | $2,569.22 | $575.25 | $123.80 | $380.17 | $0.00 | $1,489.99 | |
| Feb 13, 2026 | Phoenix, AZ → El Paso, TX | Southern Freight Co | 803 mi | $1,986.61 | $516.70 | $111.20 | $341.48 | $0.00 | $1,017.23 | |
| Feb 6, 2026 | Birmingham, AL → Atlanta, GA | Lone Star Logistics | 849 mi | $1,764.00 | $546.30 | $117.57 | $361.04 | $98.45 | $640.64 | |
| Feb 5, 2026 | El Paso, TX → Phoenix, AZ | Route 40 Transport | 413 mi | $1,191.16 | $265.75 | $57.19 | $175.63 | $156.70 | $535.89 | |
| Feb 3, 2026 | Little Rock, AR → Dallas, TX | Demo Broker LLC | 715 mi | $1,505.68 | $460.07 | $99.02 | $304.05 | $194.86 | $447.68 | |
| Feb 2, 2026 | Dallas, TX → Little Rock, AR | Route 40 Transport | 363 mi | $775.50 | $233.58 | $50.27 | $154.37 | $0.00 | $337.29 | |
| Jan 30, 2026 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Lone Star Logistics | 855 mi | $2,027.96 | $550.16 | $118.40 | $363.59 | $187.43 | $808.38 | |
| Jan 28, 2026 | Dallas, TX → San Antonio, TX | Demo Broker LLC | 982 mi | $1,745.25 | $631.88 | $135.99 | $417.60 | $52.94 | $506.85 | |
| Jan 27, 2026 | Dallas, TX → San Antonio, TX | Blue Ribbon Brokerage | 520 mi | $1,188.09 | $334.60 | $72.01 | $221.13 | $0.00 | $560.35 | |
| Jan 26, 2026 | Dallas, TX → Little Rock, AR | Demo Broker LLC | 506 mi | $1,365.22 | $325.59 | $70.07 | $215.18 | $0.00 | $754.38 | |
| Jan 23, 2026 | Austin, TX → Oklahoma City, OK | Route 40 Transport | 305 mi | $554.84 | $196.25 | $42.24 | $129.70 | $0.00 | $186.65 | |
| Jan 21, 2026 | Austin, TX → Oklahoma City, OK | Southern Freight Co | 502 mi | $1,633.88 | $323.02 | $69.52 | $213.48 | $37.80 | $990.07 | |
| Jan 20, 2026 | Albuquerque, NM → Tucson, AZ | Demo Broker LLC | 849 mi | $1,560.96 | $546.30 | $117.57 | $361.04 | $32.96 | $503.09 | |
| Jan 19, 2026 | Shreveport, LA → Birmingham, AL | Blue Ribbon Brokerage | 904 mi | $2,653.60 | $581.69 | $125.19 | $384.43 | $0.00 | $1,562.30 | |
| Jan 8, 2026 | San Antonio, TX → El Paso, TX | Demo Broker LLC | 457 mi | $1,323.14 | $294.06 | $63.29 | $194.34 | $204.94 | $566.51 | |
| Jan 7, 2026 | Houston, TX → Dallas, TX | Southern Freight Co | 724 mi | $1,426.00 | $465.86 | $100.26 | $307.88 | $21.86 | $530.13 | |
| Jan 6, 2026 | Albuquerque, NM → Tucson, AZ | Southern Freight Co | 956 mi | $1,729.69 | $615.15 | $132.39 | $406.54 | $158.79 | $416.82 | |
| Jan 5, 2026 | El Paso, TX → Phoenix, AZ | Lone Star Logistics | 456 mi | $765.58 | $293.42 | $63.15 | $193.91 | $25.42 | $189.68 | |
| Jan 1, 2026 | Birmingham, AL → Atlanta, GA | Route 40 Transport | 498 mi | $1,451.37 | $320.44 | $68.96 | $211.78 | $0.00 | $850.19 | |
| Dec 31, 2025 | Atlanta, GA → Birmingham, AL | Demo Broker LLC | 553 mi | $1,021.44 | $355.83 | $76.58 | $235.16 | $0.00 | $353.86 | |
| Dec 30, 2025 | Austin, TX → Oklahoma City, OK | Route 40 Transport | 747 mi | $2,320.83 | $480.66 | $103.45 | $317.66 | $23.88 | $1,395.18 | |
| Dec 29, 2025 | Houston, TX → Jackson, MS | Blue Ribbon Brokerage | 393 mi | $914.34 | $252.88 | $54.42 | $167.12 | $0.00 | $439.91 | |
| Dec 26, 2025 | Phoenix, AZ → Dallas, TX | Demo Broker LLC | 667 mi | $1,388.20 | $429.19 | $92.37 | $283.64 | $0.00 | $583.00 | |
| Dec 19, 2025 | Houston, TX → New Orleans, LA | Demo Broker LLC | 416 mi | $951.30 | $267.68 | $57.61 | $176.90 | $0.00 | $449.11 | |
| Dec 18, 2025 | Birmingham, AL → Atlanta, GA | Route 40 Transport | 871 mi | $2,562.24 | $560.45 | $120.62 | $370.39 | $194.49 | $1,316.28 | |
| Dec 17, 2025 | Phoenix, AZ → El Paso, TX | Southern Freight Co | 545 mi | $1,339.47 | $350.69 | $75.47 | $231.76 | $50.09 | $631.46 | |
| Dec 15, 2025 | Albuquerque, NM → Tucson, AZ | Demo Broker LLC | 653 mi | $1,768.98 | $420.18 | $90.43 | $277.69 | $0.00 | $980.68 | |
| Dec 11, 2025 | Austin, TX → Oklahoma City, OK | Route 40 Transport | 671 mi | $1,767.12 | $431.76 | $92.92 | $285.34 | $38.22 | $918.87 | |
| Dec 10, 2025 | Little Rock, AR → Dallas, TX | Route 40 Transport | 864 mi | $1,830.40 | $555.95 | $119.65 | $367.42 | $0.00 | $787.38 | |
| Nov 28, 2025 | Little Rock, AR → Dallas, TX | Demo Broker LLC | 453 mi | $1,480.77 | $291.49 | $62.73 | $192.64 | $198.87 | $735.04 | |
| Nov 27, 2025 | Dallas, TX → Little Rock, AR | Route 40 Transport | 558 mi | $1,369.48 | $359.05 | $77.27 | $237.29 | $0.00 | $695.87 | |
| Nov 26, 2025 | El Paso, TX → Phoenix, AZ | Route 40 Transport | 885 mi | $1,768.39 | $569.46 | $122.56 | $376.35 | $32.30 | $667.72 | |
| Nov 25, 2025 | Dallas, TX → Houston, TX | Blue Ribbon Brokerage | 448 mi | $915.30 | $288.27 | $62.04 | $190.51 | $0.00 | $374.48 | |
| Nov 21, 2025 | New Orleans, LA → Houston, TX | Blue Ribbon Brokerage | 633 mi | $1,885.62 | $407.31 | $87.66 | $269.18 | $152.40 | $969.07 | |
| Nov 20, 2025 | Atlanta, GA → Birmingham, AL | Blue Ribbon Brokerage | 872 mi | $1,772.16 | $561.10 | $120.76 | $370.82 | $182.82 | $536.67 | |
| Nov 17, 2025 | El Paso, TX → Phoenix, AZ | Southern Freight Co | 841 mi | $2,035.00 | $541.15 | $116.46 | $357.64 | $0.00 | $1,019.75 | |
| Nov 13, 2025 | Birmingham, AL → Atlanta, GA | Lone Star Logistics | 905 mi | $1,860.46 | $582.33 | $125.33 | $384.85 | $101.26 | $666.69 | |
| Nov 11, 2025 | Birmingham, AL → Shreveport, LA | Blue Ribbon Brokerage | 488 mi | $1,264.43 | $314.01 | $67.58 | $207.52 | $0.00 | $675.32 | |
| Nov 10, 2025 | San Antonio, TX → El Paso, TX | Blue Ribbon Brokerage | 779 mi | $2,669.54 | $501.25 | $107.88 | $331.27 | $16.50 | $1,712.64 | |
| Nov 7, 2025 | San Antonio, TX → El Paso, TX | Lone Star Logistics | 578 mi | $1,387.20 | $371.92 | $80.04 | $245.80 | $0.00 | $689.44 | |
| Nov 6, 2025 | El Paso, TX → San Antonio, TX | Lone Star Logistics | 995 mi | $2,777.36 | $640.24 | $137.79 | $423.13 | $0.00 | $1,576.20 | |
| Nov 5, 2025 | Jackson, MS → Houston, TX | Demo Broker LLC | 492 mi | $1,064.34 | $316.58 | $68.13 | $209.22 | $0.00 | $470.40 | |
| Oct 31, 2025 | Jackson, MS → Houston, TX | Route 40 Transport | 384 mi | $1,072.65 | $247.09 | $53.18 | $163.30 | $59.48 | $549.61 | |
| Oct 23, 2025 | Atlanta, GA → Birmingham, AL | Lone Star Logistics | 616 mi | $1,141.51 | $396.37 | $85.31 | $261.95 | $0.00 | $397.88 | |
| Oct 22, 2025 | El Paso, TX → San Antonio, TX | Blue Ribbon Brokerage | 716 mi | $1,462.80 | $460.72 | $99.15 | $304.48 | $0.00 | $598.45 | |
| Oct 21, 2025 | Dallas, TX → Little Rock, AR | Southern Freight Co | 446 mi | $1,150.92 | $286.98 | $61.76 | $189.66 | $53.89 | $558.62 | |
| Oct 20, 2025 | Dallas, TX → San Antonio, TX | Demo Broker LLC | 720 mi | $1,555.29 | $463.29 | $99.71 | $306.18 | $0.00 | $686.11 | |
| Oct 17, 2025 | Atlanta, GA → Birmingham, AL | Lone Star Logistics | 942 mi | $2,809.08 | $606.14 | $130.45 | $400.59 | $241.92 | $1,429.98 | |
| Oct 16, 2025 | Tucson, AZ → Albuquerque, NM | Lone Star Logistics | 978 mi | $2,417.32 | $629.30 | $135.44 | $415.90 | $0.00 | $1,236.68 | |
| Oct 15, 2025 | Austin, TX → Oklahoma City, OK | Route 40 Transport | 918 mi | $2,721.46 | $590.70 | $127.13 | $390.38 | $111.09 | $1,502.17 | |
| Oct 14, 2025 | Dallas, TX → Houston, TX | Route 40 Transport | 664 mi | $1,504.30 | $427.26 | $91.95 | $282.37 | $12.11 | $690.61 | |
| Oct 13, 2025 | Houston, TX → Dallas, TX | Southern Freight Co | 1074 mi | $2,388.69 | $691.07 | $148.73 | $456.72 | $0.00 | $1,092.16 | |
| Oct 10, 2025 | El Paso, TX → Phoenix, AZ | Lone Star Logistics | 914 mi | $2,627.98 | $588.12 | $126.57 | $388.68 | $188.05 | $1,336.55 | |
| Oct 7, 2025 | Birmingham, AL → Atlanta, GA | Route 40 Transport | 627 mi | $2,018.94 | $403.45 | $86.83 | $266.63 | $155.78 | $1,106.25 | |
| Oct 6, 2025 | Jackson, MS → Houston, TX | Blue Ribbon Brokerage | 922 mi | $2,623.96 | $593.27 | $127.68 | $392.08 | $0.00 | $1,510.93 | |
| Oct 3, 2025 | Jackson, MS → Houston, TX | Blue Ribbon Brokerage | 475 mi | $1,248.87 | $305.64 | $65.78 | $201.99 | $52.06 | $623.39 | |
| Oct 2, 2025 | San Antonio, TX → Dallas, TX | Lone Star Logistics | 742 mi | $1,580.32 | $477.45 | $102.75 | $315.54 | $0.00 | $684.58 | |
| Oct 1, 2025 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Route 40 Transport | 646 mi | $1,926.44 | $415.67 | $89.46 | $274.71 | $0.00 | $1,146.59 | |
| Sep 30, 2025 | Birmingham, AL → Shreveport, LA | Route 40 Transport | 656 mi | $1,942.38 | $422.11 | $90.85 | $278.96 | $45.22 | $1,105.24 | |
| Sep 29, 2025 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Lone Star Logistics | 1051 mi | $2,953.48 | $676.28 | $145.55 | $446.94 | $126.28 | $1,558.44 | |
| Sep 26, 2025 | Little Rock, AR → Dallas, TX | Lone Star Logistics | 613 mi | $1,045.35 | $394.44 | $84.89 | $260.68 | $0.00 | $305.34 | |
| Sep 24, 2025 | Dallas, TX → Phoenix, AZ | Route 40 Transport | 879 mi | $1,751.68 | $565.60 | $121.73 | $373.80 | $222.58 | $467.98 |
Showing last 100 loads. Prorated costs are estimates based on trailing 90-day averages.